Maattabel
Een overzicht van onze maten per kledingtype, dames en heren. Bekijk voor de exacte maten van een specifiek product altijd de maattabel op de productpagina zelf — die telt CM én inch.
Dames
T-shirts & crop tops (cm)
| Lengte | Schouder | Arm | |
| XS | 43 | 34,8 | 18,5 |
| S | 44 | 36 | 19 |
| M | 45 | 37,2 | 19,5 |
| L | 46 | 38,4 | 20 |
Sport bh (cm)
| Borst | Lengte | 1/2 Zoom | |
| XS | 32 | 23,5 | 24 |
| S | 34,5 | 24,5 | 26,5 |
| M | 37 | 25,5 | 29 |
| L | 39,5 | 26,5 | 31,5 |
| XL | 42 | 27,5 | 34 |
Leggings (cm)
| Taille | Heup | Lengte | |
| XS | 66 | 95 | 84 |
| S | 71 | 100 | 86 |
| M | 76 | 105 | 88 |
| L | 81 | 110 | 90 |
Heren
T-shirts & longsleeves (cm)
| Borst | Lengte | Mouw | |
| S | 45 | 74 | 75 |
| M | 47,5 | 75,5 | 76,5 |
| L | 50 | 77 | 78 |
| XL | 52,5 | 78,5 | 79,5 |
| XXL | 55 | 80 | 81 |
Hoodies (cm)
| Borst | Lengte | Mouwlengte | |
| S | 58 | 65 | 79 |
| M | 60,5 | 66,5 | 80,5 |
| L | 63 | 67 | 82 |
| XL | 65,5 | 69 | 83,5 |
| XXL | 68 | 71 | 85 |
Bottoms (cm)
| Taille | Binnenbeenlengte | Beenopening | |
| S | 32 | 75,5 | 12,5 |
| M | 34,5 | 76,5 | 13 |
| L | 37 | 77,5 | 13,5 |
| XL | 39,5 | 78,5 | 14 |
| XXL | 42 | 79,5 | 14,5 |
ZO MEET JE
Borst/Buste – meet rond het volste deel van je borst, net onder je armen.
Taille – meet rond het smalste deel van je middel.
Heup – meet rond het volste deel van je heupen.
Lengte – gemeten van schouderpunt tot zoom.